2025年通算成績:
試合中
勝
敗
分 /
公式戦:
試合中
勝
敗
分 /
OP戦:
試合中
勝
敗
分
| 2025年8月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 8月6日 | オープン戦 | ○ | 3-0 | 大阪体育大学 |
| 8月8日 | オープン戦 | ○ | 3-2 | 天理大学 |
| 8月13日 | オープン戦 | ○ | 5-0 | イワキテック |
| 8月14日 | オープン戦 | ○ | 9-2 | 福山ローズファイターズ |
| 8月15日 | オープン戦 | △ | 3-3 | JR四国 |
| 8月18日 | オープン戦 | ○ | 6-3 | 日本生命 |
| 8月19日 | オープン戦 | ○ | 5-4 | 大阪ガス |
| 8月21日 | オープン戦 | ○ | 3-0 | 広島経済大学 |
| 8月24日 | オープン戦 | × | 2-3 | JFE東日本 |
| 8月26日 | オープン戦 | ○ | 8-6 | SUBARU |
| 8月27日 | オープン戦 | ○ | 5-0 | 神奈川大学 |
| 8月31日 | 第96回都市対抗野球大会1回戦 | ○ | 5-2 | 鈴鹿市 Honda鈴鹿 |
| 2025年7月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 7月1日 | 第96回都市対抗野球大会中国地区2次予選 第2代表決定戦 | ○ | 3-0 | 東広島市 伯和ビクトリーズ |
| 7月17日 | オープン戦 | ○ | 6-5 | ニチダイ |
| 7月18日 | オープン戦 | × | 2-5 | Honda熊本 |
| 7月22日 | オープン戦 | ○ | 8-1 | 日本製鉄瀬戸内 |
| 7月23日 | オープン戦 | ○ | 6-3 | サムティ |
| 7月25日 | 第64回JABA広島大会予選ブロック① | ○ | 3-2 | 日本製鉄山口 |
| 7月27日 | 第64回JABA広島大会予選ブロック② | ○ | 9-0 | 広島鯉城クラブ |
| 7月29日 | 第64回JABA広準決勝島大会 | ○ | 11-4 | 伯和ビクトリーズ |
| 7月29日 | 第64回JABA広島大会 決勝 | × | 3-4 | JR西日本 |
| 2025年6月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 6月1日 | 第96回都市対抗野球大会1次(広島県)予選 | ○ | 6-2 | 伯和ビクトリーズ |
| 6月2日 | 第96回都市対抗野球大会1次(広島県)予選第1代表決定戦 | ○ | 8-4 | JR西日本 |
| 6月12日 | オープン戦 | × | 1-4 | 日本製鉄山口 |
| 6月13日 | オープン戦 | ○ | 10-0 | アークバリア |
| 6月18日 | オープン戦 | ○ | 10х-9 | 徳島インディゴソックス |
| 6月21日 | オープン戦 | ○ | 6-2 | 環太平洋大学 |
| 6月27日 | 第96回都市対抗野球大会中国地区2次予選1回戦 | ○ | 7-0 | 美作市 ショウワコーポレーション |
| 6月28日 | 第96回都市対抗野球大会中国地区2次予選準決勝 | ○ | 12-2 | 光市・周南市 日本製鉄山口 |
| 6月30日 | 第96回都市対抗野球大会中国地区2次予選第1代表決定戦 | × | 0-3 | 広島市 JR西日本 |
| 2025年5月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 5月1日 | 第77回JABAベーブルース杯争奪全国社会人野球大会予選リーグ① | × | 2-5 | IMFBANDITS富山 |
| 5月3日 | 第77回JABAベーブルース杯争奪全国社会人野球大会予選リーグ② | ○ | 9-2 | 日本製鉄かずさマジック |
| 5月5日 | 第77回JABAベーブルース杯争奪全国社会人野球大会予選リーグ③ | × | 3-4 | 三菱自動車岡崎 |
| 5月9日 | オープン戦 | × | 1-5 | YBSホールディングス |
| 5月13日 | オープン戦 | ○ | 4-2 | 三菱自動車岡崎 |
| 5月14日 | オープン戦 | × | 0-3 | トヨタ自動車 |
| 5月15日 | オープン戦 | ○ | 3-0 | 王子 |
| 5月20日 | オープン戦 | △ | 4-4 | 三菱重工west |
| 5月22日 | オープン戦 | ○ | 6-5 | JR九州 |
| 5月23日 | オープン戦 | × | 2-3 | 日本製鉄山口 |
| 5月26日 | オープン戦 | △ | 3-3 | KMGホールディングス |
| 5月27日 | オープン戦 | ○ | 7-3 | JR四国 |
| 2025年4月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 4月5日 | 第53回JABA四国大会 予選リーグ① | × | 0-3 | NTT東日本 |
| 4月6日 | 第53回JABA四国大会 予選リーグ② | ○ | 13-9 | 徳島インディゴッソ |
| 4月7日 | 第53回JABA四国大会 予選リーグ③ | ○ | 4-0 | JR九州 |
| 4月8日 | 第53回JABA四国大会 準決勝 | ○ | 6-3 | Honda熊本 |
| 4月8日 | 第53回JABA四国大会 決勝 | ○ | 2-0 | 東芝 |
| 4月11日 | オープン戦 | ○ | 2-1 | JR北海道硬式野球クラブ |
| 4月14日 | 第67回JABA岡山大会 予選リーグ① | ○ | 3-2 | Honda |
| 4月15日 | 第67回JABA岡山大会 予選リーグ② | ○ | 9-2 | 四国銀行 |
| 4月16日 | 第67回JABA岡山大会 予選リーグ③ | ○ | 3-0 | 日本新薬 |
| 4月18日 | 第67回JABA岡山大会 準決勝 | ○ | 9-8 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ |
| 4月18日 | 第67回JABA岡山大会 決勝 | × | 0-4 | トヨタ自動車 |
| 4月26日 | オープン戦 | ○ | 3-2 | シティライト岡山 |
| 2025年3月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 3月2日 | オープン戦 | ○ | 5-1 | 広島経済大学 |
| 3月6日 | オープン戦 | ○ | 7-0 | 岡山商科大学 |
| 3月7日 | オープン戦 | ○ | 1-0 | 吉備国際大学 |
| 3月10日 | オープン戦 | ○ | 3-1 | 広島大学 |
| 3月11日 | オープン戦 | ○ | 8-2 | 福井工業大学 |
| 3月12日 | オープン戦 | ○ | 7-2 | 周南公立大学 |
| 3月14日 | オープン戦 | ○ | 7-6 | 環太平洋大学 |
| 3月15日 | オープン戦 | ○ | 7-0 | JR四国 |
| 3月17日 | オープン戦 | ○ | 6-2 | 長崎国際大学 |
| 3月18日 | オープン戦 | × | 3-9 | 伯和ビクトリーズ |
| 3月24日 | 第72回松本瀧蔵旗争奪兼第60回三浦芳郎旗争奪野球大会 準決勝 | ○ | 10-2 | 伯和ビクトリーズ |
| 3月24日 | 第72回松本瀧蔵旗争奪兼第60回三浦芳郎旗争奪野球大会 決勝 | ○ | 7-4 | ツネイシブルーパイレーツ |
| 3月28日 | オープン戦 | × | 2-3 | JR西日本 |
| 3月29日 | オープン戦 | △ | 2-2 | ツネイシブルーパイレーツ |
| 2025年2月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 2月21日 | オープン戦 | × | 0-3 | 東芝 |
| 2月23日 | オープン戦 | ○ | 9-1 | 筑波大学 |
| 2月24日 | オープン戦 | ○ | 16-2 | 松山フェニックス |
| 2月26日 | オープン戦 | ○ | 8-3 | 愛媛マンダリンパイレーツ |

