2024年通算成績:
試合中
勝
敗
分 /
公式戦:
試合中
勝
敗
分 /
OP戦:
試合中
勝
敗
分
| 2024年11月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 11月2日 | オープン戦 | × | 1-5 | 慶應義塾大学 |
| 2024年10月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 10月17日 | オープン戦 | × | 4-6 | NTT東日本 |
| 10月18日 | オープン戦 | ○ | 9-3 | Honda |
| 2024年9月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 9月2日 | オープン戦 | △ | 1-1 | 明治安田生命 |
| 9月4日 | オープン戦 | ○ | 1-0 | 明治大学 |
| 9月10日 | 第49回社会人野球日本選手権大会関東代表決定戦 | ○ | 4-1 | JPアセット |
| 9月11日 | 第49回社会人野球日本選手権大会関東代表決定戦 | × | 3-4 | ENEOS |
| 9月12日 | 第49回社会人野球日本選手権大会関東代表決定戦 | ○ | 3-2 | 鷺宮製作所 |
| 9月13日 | 第49回社会人野球日本選手権大会関東代表決定戦 | × | 1-5 | JR東日本 |
| 9月27日 | 関東リーグ | ○ | 3-1 | エイジェック |
| 2024年8月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 8月9日 | 関東リーグ | × | 5-6 | 茨城日産 |
| 8月13日 | 関東リーグ | × | 2-5 | 東芝 |
| 8月14日 | オープン戦 | △ | 4-4 | 駒澤大学 |
| 8月18日 | オープン戦 | ○ | 6-4 | 上武大学 |
| 8月19日 | オープン戦 | × | 7-10 | 青山学院大学 |
| 8月22日 | オープン戦 | × | 6-14 | 拓殖大学 |
| 8月23日 | オープン戦 | × | 1-5 | 東海大学 |
| 8月28日 | 関東リーグ | × | 1-3 | Honda |
| 2024年7月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 7月4日 | オープン戦 | △ | 0-0 | 明治安田 |
| 7月6日 | オープン戦 | △ | 5-5 | 日本大学 |
| 7月10日 | オープン戦 | ○ | 8-2 | 三菱重工East |
| 7月11日 | オープン戦 | × | 2-8 | SUBARU |
| 7月13日 | オープン戦 | ○ | 4-3 | 北海道ガス |
| 7月14日 | オープン戦 | ○ | 5-2 | JFE西日本 |
| 7月16日 | オープン戦 | × | 1-2 | 東京ガス |
| 7月21日 | 第95回都市対抗野球 | × | 5-6 | 日本製鉄かずさマジック |
| 2024年6月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 6月2日 | 南関東大会 | ○ | 14-0 | SUNホールディングスEAST |
| 6月4日 | 南関東大会 | ○ | 7-0 | テイ:エステック |
| 6月6日 | 南関東大会 | × | 4-8 | 日本通運 |
| 6月7日 | 南関東大会 | × | 0-6 | 日本製鉄かずさマジック |
| 6月9日 | 南関東大会 | ○ | 1-4 | オールフロンティア |
| 6月19日 | 関東リーグ | × | 1-2× | 鷺宮製作所 |
| 6月25日 | オープン戦 | × | 8-2 | 読売ジャイアンツ |
| 6月26日 | オープン戦 | ○ | 3-0 | NTT東日本 |
| 2024年5月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 5月3日 | オープン戦 | × | 2-4 | ENEOS |
| 5月8日 | 第54回JABA東北大会 | ○ | 2-0 | 日本製鉄室蘭シャークス |
| 5月9日 | 第54回JABA東北大会 | × | 1-2 | 日本新薬 |
| 5月11日 | 第54回JABA東北大会 | ○ | 5-2 | JR東日本東北 |
| 5月15日 | オープン戦 | ○ | 2-0 | NTT東日本 |
| 5月16日 | オープン戦 | ○ | 9-0 | セガサミー |
| 5月19日 | 第95回都市対抗野球千葉県大会 | ○ | 10-0 | YBC柏 |
| 5月22日 | 第95回都市対抗野球千葉県大会 | ○ | 4-2 | 日本製鉄かずさマジック |
| 5月25日 | オープン戦 | ○ | 6-5 | 三菱重工East |
| 2024年4月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 4月4日 | 第70回JABA静岡大会 | ○ | 5-4 | JR東海 |
| 4月5日 | 第70JABA静岡大会 | ○ | 10-3 | エナジック |
| 4月7日 | 第70回JABA静岡大会 | × | 1-8 | トヨタ自動車 |
| 4月11日 | プロ・アマ交流試合 | × | 3-5 | 横浜DeNAベイスターズ |
| 4月14日 | オープン戦 | × | 2-4 | 東京ガス |
| 4月17日 | オープン戦 | ○ | 4-3 | JR北海道硬式野球クラブ |
| 4月18日 | オープン戦 | ○ | 7-1 | JPアセット証券 |
| 4月21日 | オープン戦 | ○ | 4-0 | 日本大学 |
| 4月23日 | オープン戦 | ○ | 4-3 | 鷺宮製作所 |
| 4月27日 | オープン戦 | × | 2-4 | NTT東日本 |
| 4月30日 | オープン戦 | × | 7-15 | 日本製鉄鹿島 |
| 2024年3月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 3月1日 | オープン戦 | ○ | 11-1 | 創価大学 |
| 3月4日 | オープン戦 | ○ | 4-1 | JR東日本 |
| 3月5日 | オープン戦 | × | 1-5 | JFE西日本 |
| 3月9日 | オープン戦 | ○ | 7-5 | 明治大学 |
| 3月11日 | オープン戦 | △ | 0-0 | 三菱重工East |
| 3月12日 | オープン戦 | × | 1-2 | 中央学院大学 |
| 3月16日 | オープン戦 | ○ | 13-8 | 白鴎大学 |
| 3月17日 | オープン戦 | ○ | 5-0 | 日本製紙石巻 |
| 3月19日 | オープン戦 | ○ | 3-0 | 東洋大学 |
| 3月20日 | オープン戦 | ○ | 17-0 | 東海大学 |
| 3月24日 | オープン戦 | ○ | 6-6 | 早稲田大学 |
| 3月29日 | オープン戦 | × | 5-9 | NTT東日本 |
| 3月30日 | オープン戦 | × | 3-4 | Honda |
| 2024年2月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 2月23日 | オープン戦 | × | 2-3 | 日本大学 |
| 2月26日 | オープン戦 | ○ | 9-6 | 亜細亜大学 |

