2025年通算成績:
試合中
勝
敗
分 /
公式戦:
試合中
勝
敗
分 /
OP戦:
試合中
勝
敗
分
| 2025年10月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 10月7日 | オープン戦 | × | 0-6 | 横浜DeNAベイスターズ |
| 2025年9月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 9月5日 | 都市対抗野球大会2回戦 | ○ | 2x-1 | ENEOS |
| 9月6日 | 都市対抗野球大会準々決勝 | × | 1-9 | 王子 |
| 9月12日 | オープン戦 | × | 1-4 | 日本製鉄かずさマジック |
| 9月13日 | オープン戦 | × | 1-2 | 神奈川大学 |
| 9月16日 | オープン戦 | × | 1-6 | 日本通運 |
| 9月18日 | オープン戦 | ○ | 8-3 | 茨城トヨペット |
| 9月21日 | オープン戦 | ○ | 5-4 | 早稲田大学 |
| 9月26日 | 日本選手権大会関東代表決定戦 | × | 0-2 | 三菱重工East |
| 2025年8月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 8月3日 | オープン戦 | △ | 6-6 | NTT東日本 |
| 8月4日 | オープン戦 | ○ | 6-1 | 白鷗大学 |
| 8月8日 | オープン戦 | × | 5-6 | ENEOS |
| 8月9日 | オープン戦 | ○ | 17-9 | 日本大学 |
| 8月12日 | オープン戦 | ○ | 10-0 | 千葉経済大学 |
| 8月14日 | オープン戦 | ○ | 3-2 | 大阪ガス |
| 8月17日 | オープン戦 | × | 8-18 | JR東日本 |
| 8月19日 | オープン戦 | × | 6-7 | 日本製鉄鹿島 |
| 8月23日 | オープン戦 | × | 1-4 | TDK |
| 8月24日 | オープン戦 | ○ | 3-2 | JFE西日本 |
| 8月26日 | オープン戦 | ○ | 3-2 | 日本製鉄瀬戸内 |
| 8月31日 | 都市対抗野球大会1回戦 | ○ | 6-5 | Honda |
| 2025年7月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 7月10日 | オープン戦 | ○ | 5-4 | 東芝 |
| 7月11日 | オープン戦 | × | 3-6 | 三菱重工East |
| 7月19日 | オープン戦 | ○ | 5-1 | 読売ジャイアンツ3軍 |
| 7月20日 | オープン戦 | × | 5-11 | JR東日本 |
| 7月27日 | オープン戦 | △ | 2-2 | 上武大学 |
| 7月28日 | オープン戦 | × | 2-5 | 日立製作所 |
| 7月31日 | オープン戦 | ○ | 10-4 | 明治大学 |
| 2025年6月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 6月4日 | 都市対抗野球南関東大会1回戦 | ○ | 7x-6 | オールフロンティア |
| 6月6日 | 都市対抗野球南関東大会準決勝 | × | 0-2 | 日本通運 |
| 6月7日 | 都市対抗野球南関東大会敗者復活2回戦 | ○ | 6-0 | YBC柏 |
| 6月8日 | 都市対抗野球南関東大会敗者復活準決勝 | ○ | 3-2 | 日本製鉄かずさマジック |
| 6月12日 | 都市対抗野球南関東大会第二代表決定戦 | ○ | 8-5 | テイ・エス テック |
| 6月26日 | オープン戦 | ○ | 7-2 | 横浜DeNAベイスターズ |
| 6月28日 | オープン戦 | × | 1-5 | JR東日本 |
| 2025年5月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 5月4日 | オープン戦 | × | 2-3 | 三菱重工East |
| 5月7日 | オープン戦 | ○ | 5-2 | 日産自動車 |
| 5月8日 | オープン戦 | △ | 2-2 | 東芝 |
| 5月11日 | オープン戦 | ○ | 7x-6 | セガサミー |
| 5月13日 | オープン戦 | × | 0-5 | 鷺宮製作所 |
| 5月20日 | 都市対抗野球千葉県大会準決勝 | ○ | 6-2 | YBC柏 |
| 5月22日 | 都市対抗野球千葉県大会決勝 | × | 6-7 | 日本製鉄かずさマジック |
| 5月24日 | オープン戦 | ○ | 8-5 | JR東日本 |
| 5月25日 | オープン戦 | ○ | 4-0 | Honda |
| 5月27日 | オープン戦 | ○ | 2-1 | NTT東日本 |
| 5月28日 | オープン戦 | × | 2-6 | エイジェック |
| 2025年4月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 4月2日 | JABA静岡大会 | ○ | 14-4 | IMF BANDITS 富山 |
| 4月14日 | オープン戦 | △ | 5-5 | 東京ガス |
| 4月16日 | オープン戦 | ○ | 4-1 | 明治安田 |
| 4月17日 | オープン戦 | ○ | 9-2 | 茨城トヨペット |
| 4月19日 | オープン戦 | △ | 1-1 | 早稲田大学 |
| 4月23日 | JABA長野大会 | × | 7-9 | 東海理化 |
| 4月25日 | JABA長野大会 | × | 9-10 | バイタルネット |
| 4月26日 | JABA長野大会 | × | 3-4 | 七十七銀行 |
| 2025年3月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 3月2日 | オープン戦 | ○ | 12-0 | 日本大学 |
| 3月4日 | オープン戦 | ○ | 8-0 | 中央学院大学 |
| 3月8日 | JABA東京スポニチ大会 | ○ | 6-5 | Honda熊本 |
| 3月9日 | JABA東京スポニチ大会 | ○ | 8-1 | セガサミー |
| 3月10日 | JABA東京スポニチ大会 | ○ | 6-5 | 三菱自動車岡崎 |
| 3月11日 | JABA東京スポニチ大会 準決勝 | × | 2-3x | 鷺宮製作所 |
| 3月23日 | オープン戦 | ○ | 8-1 | 日立製作所 |
| 3月24日 | オープン戦 | × | 2-3 | 青山学院大学 |
| 3月27日 | オープン戦 | × | 0-1 | 東海大学 |
| 3月30日 | オープン戦 | △ | 1-1 | 駒澤大学 |
| 2025年2月の試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 相手チーム |
| 2月21日 | オープン戦 | ○ | 9-4 | 日本製鉄九州大分 |
| 2月22日 | オープン戦 | × | 1-10 | 東北楽天ゴールデンイーグルス二軍 |
| 2月24日 | オープン戦 | ○ | 7-1 | 王子 |
| 2月26日 | オープン戦 | × | 4-6 | JR九州 |

