| 日 | 曜日 | 試合・練習・他 | 内容 | 場所 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | |||||
| 2 | 月 | 練習 | JFE犬成野球場 | 終日 | ||
| 3 | 火 | 練習 | JFE犬成野球場 | 終日 | ||
| 4 | 水 | 他 | AM千葉出社/PM練習 | JFE犬成野球場 | 終日 | |
| 5 | 木 | 他 | AM京浜出社/PM練習 | JFE犬成野球場 | 終日 | |
| 6 | 金 | 他 | AM千葉出社/PM練習 | JFE犬成野球場 | 終日 | |
| 7 | 土 | 練習 | JFE犬成野球場 | 終日 | ||
| 8 | 日 | |||||
| 9 | 月 | 他 | AM千葉出社/PM練習 | JFE犬成野球場 | 終日 | |
| 10 | 火 | 他 | AM京浜出社/PM練習 | JFE犬成野球場 | 終日 | |
| 11 | 水 | 他 | AM千葉出社/PM練習 | JFE犬成野球場 | 終日 | |
| 12 | 木 | 他 | AM京浜出社/PM練習 | JFE犬成野球場 | 終日 | |
| 13 | 金 | |||||
| 14 | 土 | 他 | 高校生技術指導 | AM | ||
| 15 | 日 | 他 | 高校生技術指導 | AM | ||
| 16 | 月 | 練習 | 強化練習 | JFE犬成野球場 | 終日 | |
| 17 | 火 | 練習 | 強化練習 | JFE犬成野球場 | 終日 | |
| 18 | 水 | 練習 | 強化練習 | JFE犬成野球場 | 終日 | |
| 19 | 木 | 練習 | 強化練習 | JFE犬成野球場 | 終日 | トップスポーツ事業 |
| 20 | 金 | 練習 | 強化練習 | JFE犬成野球場 | 終日 | トップスポーツ事業 |
| 21 | 土 | 他 | イベント | |||
| 22 | 日 | |||||
| 23 | 月 | 練習 | 強化練習 | JFE犬成野球場 | 終日 | |
| 24 | 火 | 練習 | 強化練習 | JFE犬成野球場 | 終日 | |
| 25 | 水 | 練習 | 強化練習 | JFE犬成野球場 | 終日 | |
| 26 | 木 | 練習 | 強化練習 | JFE犬成野球場 | 終日 | |
| 27 | 金 | 練習 | 強化練習 | JFE犬成野球場 | 終日 | |
| 28 | 土 | 他 | イベント | |||
| 29 | 日 | |||||
| 30 | 月 | 練習 | 強化練習 | JFE犬成野球場 | 終日 | |
※球場での練習時間について
終日・・・8時45分~14時ごろ
(練習スケジュールや進行状況に異なります)
※球場について
〇稲毛海浜公園(雨天時)
所在地:千葉県千葉市美浜区高浜7-1-3
※屋内運動場での見学はお控えいただくようお願いいたします。

