日 | 曜日 | 試合・練習・他 | 大会 | 場所 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 13:00 | ||
2 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 8:30 | ||
3 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 8:30 | ||
4 | 日 | 練習 | 犬成球場 | 8:30 | ||
5 | 月 | |||||
6 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 8:30 | ||
7 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 8:30 | ||
8 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 8:30 | ||
9 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 8:30 | ||
10 | 土 | |||||
11 | 日 | 練習 | 犬成球場 | 8:30 | ||
12 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 8:30 | ||
13 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 8:30 | ||
14 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 8:30 | ||
15 | 木 | |||||
16 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 8:30 | ||
17 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 8:30 | ||
18 | 日 | 練習 | 犬成球場 | 8:30 | ||
19 | 月 | |||||
20 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 8:30 | ||
21 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 8:30 | ||
22 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 8:30 | ||
23 | 金 | オープン戦 | 先方球場 | 10:30 | 日本大学 | |
24 | 土 | |||||
25 | 日 | 練習 | 犬成球場 | 8:30 | ||
26 | 月 | オープン戦 | 先方球場 | 12:00 | 亜細亜大学 | |
27 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 8:30 | ||
28 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 8:30 | ||
29 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 8:30 |
活動スケジュール
アーカイブ
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年