日 | 曜日 | 試合・練習・他 | 大会 | 場所 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 13:00 | ||
2 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 9:30 | ||
3 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 9:30 | ||
4 | 土 | |||||
5 | 日 | 練習 | 犬成球場 | 9:30 | ||
6 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 9:30 | ||
7 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 9:30 | ||
8 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 9:30 | ||
9 | 木 | |||||
10 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 9:30 | ||
11 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 9:30 | ||
12 | 日 | 練習 | 犬成球場 | 9:30 | ||
13 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 9:30 | ||
14 | 火 | |||||
15 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 9:30 | ||
16 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 9:30 | ||
17 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 9:30 | ||
18 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 9:30 | ||
19 | 日 | |||||
20 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 9:30 | ||
21 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 9:30 | ||
22 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 9:30 | ||
23 | 木 | |||||
24 | 金 | オープン戦 | 犬成球場 | 専修大学 | ||
25 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 9:30 | ||
26 | 日 | オープン戦 | 先方球場 | 13:00 | 明治大学 | |
27 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 9:30 | ||
28 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 9:30 |
活動スケジュール
アーカイブ
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年