| 日 | 曜日 | 試合・練習・他 | 大会 | 場所 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | オープン戦 | 犬成球場 | 12:30 | エイジェック | |
| 2 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 3 | 火 | オープン戦 | 犬成球場 | 10:00 | トヨタ自動車東日本 | |
| 4 | 水 | |||||
| 5 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 6 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 7 | 土 | オープン戦 | 先方球場 | 10:30 | 東京ガス | |
| 8 | 日 | オープン戦 | 先方球場 | 10:30 | 日本大学 | |
| 9 | 月 | |||||
| 10 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 11 | 水 | 公式戦 | 等々力スタジアム | 9:00 | 三菱重工East | |
| 12 | 木 | オープン戦 | 浦安市民球場 | 10:30 | 鷺宮製作所 | |
| 13 | 金 | オープン戦 | 犬成球場 | 12:00 | パナソニック | |
| 14 | 土 | |||||
| 15 | 日 | オープン戦 | 犬成球場 | 12:30に変更 | 明治安田生命 | |
| 16 | 月 | 練習 | 稲毛海浜公園屋内運動場 | 9:00 | ||
| 17 | 火 | |||||
| 18 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 19 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 20 | 金 | 公式戦 | 天台球場 | 12:30 | JR千葉 | |
| 21 | 土 | 公式戦 | 天台球場 | 未定 | 未定 | |
| 22 | 日 | 公式戦 | 浦安市民球場 | 未定 | 未定 | |
| 23 | 月 | |||||
| 24 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 14:00 | ||
| 25 | 水 | 練習 | 大宮県営球場 | 9:00 | ||
| 26 | 木 | オープン戦 | 犬成球場 | 10:30 | 伏木海陸運送 | |
| 27 | 金 | |||||
| 28 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 29 | 日 | オープン戦 | 犬成球場 | 10:30 | フェデックス | |
| 30 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 31 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
活動スケジュール

アーカイブ
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
