日 | 曜日 | 試合・練習・他 | 大会 | 場所 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | |||||
2 | 日 | |||||
3 | 月 | |||||
4 | 火 | |||||
5 | 水 | |||||
6 | 木 | |||||
7 | 金 | |||||
8 | 土 | |||||
9 | 日 | |||||
10 | 月 | |||||
11 | 火 | |||||
12 | 水 | |||||
13 | 木 | |||||
14 | 金 | |||||
15 | 土 | |||||
16 | 日 | |||||
17 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
18 | 火 | オープン戦 | 犬成球場 | 10:30 | NTT東日本 | |
19 | 水 | |||||
20 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
21 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
22 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
23 | 日 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
24 | 月 | |||||
25 | 火 | オープン戦 | ベイスターズ球場 | 13:00 | 横浜DeNAベイスターズファーム | |
26 | 水 | オープン戦 | 日本通運G | 12:30 | 社会人野球日本代表候補 | |
27 | 木 | オープン戦 | 先方球場 | 10:00 | 日立製作所 | |
28 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
29 | 土 | |||||
30 | 日 | オープン戦 | 先方球場 | 12:30 | 東芝 |
活動スケジュール
アーカイブ
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年