| 日 | 曜日 | 試合・練習・他 | 内容 | 場所 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 公式戦 | 社会人野球日本選手権関東代表決定戦 | |||
| 2 | 金 | 公式戦 | 〃 | |||
| 3 | 土 | 公式戦 | 〃 | |||
| 4 | 日 | |||||
| 5 | 月 | |||||
| 6 | 火 | 公式戦 | 社会人野球日本選手権関東代表決定戦 | |||
| 7 | 水 | 公式戦 | 〃 | 等々力球場 | ||
| 8 | 木 | 大会予備日 | ||||
| 9 | 金 | 大会予備日 | ||||
| 10 | 土 | |||||
| 11 | 日 | |||||
| 12 | 月 | |||||
| 13 | 火 | |||||
| 14 | 水 | |||||
| 15 | 木 | |||||
| 16 | 金 | |||||
| 17 | 土 | |||||
| 18 | 日 | |||||
| 19 | 月 | |||||
| 20 | 火 | |||||
| 21 | 水 | |||||
| 22 | 木 | |||||
| 23 | 金 | |||||
| 24 | 土 | |||||
| 25 | 日 | |||||
| 26 | 月 | |||||
| 27 | 火 | |||||
| 28 | 水 | |||||
| 29 | 木 | |||||
| 30 | 金 | |||||
| 31 | 土 | 公式戦 | 社会人野球日本選手権大会 | 京セラドーム大阪 | ~11月10日まで | |
※球場での練習時間について
終日・・・8時45分~14時ごろ
(練習スケジュールや進行状況に異なります)
※球場について
〇稲毛海浜公園(雨天時)
所在地:千葉県千葉市美浜区高浜7-1-3
※屋内運動場での見学はお控えいただくようお願いいたします。
○京セラドーム大阪
所在地:大阪府大阪市西区千代崎3-中2-1
地下鉄「ドーム前千代崎駅」、阪神なんば線「ドーム前駅」徒歩すぐ
地下鉄中央線「九条駅」より徒歩9分
JR大阪環状線「大正駅」より徒歩7分
大阪シティバス「大正橋駅」より徒歩6分
▷アクセスはこちらから

