日 | 曜日 | 試合・練習・他 | 大会 | 場所 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
2 | 金 | 公式戦 | 神宮球場 | 11:00 | ||
3 | 土 | オープン戦 | 先方球場 | 12:30 | ||
4 | 日 | |||||
5 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
6 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | 午前のみ | |
7 | 水 | 公式戦 | 長野オリンピックS・県営上田球場 | 11:30 | 無観客試合 | |
8 | 木 | 公式戦 | 長野オリンピックS・県営上田球場 | 11:30 | 無観客試合 | |
9 | 金 | 他 | 試合なし | |||
10 | 土 | 公式戦 | 長野オリンピックS・県営上田球場 | 8:30 | 無観客試合 | |
11 | 日 | 公式戦 | 長野オリンピックS・県営上田球場 | 未定 | 準決勝・決勝 無観客試合 | |
12 | 月 | |||||
13 | 火 | |||||
14 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 14:00 | ||
15 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
16 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
17 | 土 | オープン戦 | 先方球場 | 10:00 | ||
18 | 日 | |||||
19 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
20 | 火 | オープン戦 | 犬成球場 | 12:30 | 観戦可 | |
21 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
22 | 木 | |||||
23 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
24 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
25 | 日 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
26 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
27 | 火 | |||||
28 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
29 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
30 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 |
4月犬成球場での練習日は、全日入場できませんのでご注意下さい。