| 日 | 曜日 | 試合・練習・他 | 大会 | 場所 | 時間 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 9:30 | (関係者以外立入禁止) | |
| 2 | 火 | (関係者以外立入禁止) | ||||
| 3 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 9:30 | (関係者以外立入禁止) | |
| 4 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 9:30 | (関係者以外立入禁止) | |
| 5 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 9:30 | (関係者以外立入禁止) | |
| 6 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 9:30 | (関係者以外立入禁止) | |
| 7 | 日 | (関係者以外立入禁止) | ||||
| 8 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 9:30 | (関係者以外立入禁止) | |
| 9 | 火 | オープン戦 | 犬成球場 | 10:30 | かずさマジック(関係者以外立入禁止) | |
| 10 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 9:30 | (関係者以外立入禁止) | |
| 11 | 木 | オープン戦 | 犬成球場 | 12:30 | JR東日本(関係者以外立入禁止) | |
| 12 | 金 | (関係者以外立入禁止) | ||||
| 13 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 9:30 | (関係者以外立入禁止) | |
| 14 | 日 | 練習 | 犬成球場 | 9:30 | (関係者以外立入禁止) | |
| 15 | 月 | (関係者以外立入禁止) | ||||
| 16 | 火 | オープン戦 | 犬成球場 | 12:30 | SUBARU(関係者以外立入禁止) | |
| 17 | 水 | オープン戦 | 先方球場 | 12:30 | かずさマジック(関係者以外立入禁止) | |
| 18 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 9:30 | (関係者以外立入禁止) | |
| 19 | 金 | オープン戦 | 先方球場 | 12:30 | 慶應義塾大学(関係者以外立入禁止) | |
| 20 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 9:30 | (関係者以外立入禁止) | |
| 21 | 日 | オープン戦 | 先方球場 | 12:30 | セガサミー(関係者以外立入禁止) | |
| 22 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 9:30 | (関係者以外立入禁止) | |
| 23 | 火 | オープン戦 | 先方球場 | 10:30 | 日立製作所(関係者以外立入禁止) | |
| 24 | 水 | オープン戦 | 先方球場 | 10:30 | MHPS(関係者以外立入禁止) | |
| 25 | 木 | (関係者以外立入禁止) | ||||
| 26 | 金 | (関係者以外立入禁止) | ||||
| 27 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 9:30 | (関係者以外立入禁止) | |
| 28 | 日 | オープン戦 | 先方球場 | 12:30 | 亜細亜大学(関係者以外立入禁止) | |
| 29 | 月 | オープン戦 | 犬成球場 | 12:30 | 東芝(関係者以外立入禁止) | |
| 30 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 9:30 | (関係者以外立入禁止) | |
活動スケジュール

アーカイブ
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
