日 | 曜日 | 試合・練習・他 | 大会 | 場所 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 終日 | ||
2 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 終日 | ||
3 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 終日 | ||
4 | 日 | オープン戦 | 三菱重工Eastグラウンド | 10:30PB | vs三菱重工East | |
5 | 月 | |||||
6 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 終日 | ||
7 | 水 | オープン戦 | 犬成球場 | 10:30PB | vs日産自動車 | |
8 | 木 | オープン戦 | 千葉県総合SC | 10:00PB | vs東芝 | |
9 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 終日 | ||
10 | 土 | |||||
11 | 日 | オープン戦 | 犬成球場 | 10:30PB | vsセガサミー | |
12 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 終日 | ||
13 | 火 | オープン戦 | 犬成球場 | 10:30PB | vs鷺宮製作所 | |
14 | 水 | 他 | 出社/練習 | |||
15 | 木 | |||||
16 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 終日 | ||
17 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 終日 | ||
18 | 日 | 公式戦 | 都市対抗野球千葉県大会 準決勝 | 千葉県総合SC(一塁側) | 10:00PB | vsクラブ1位と3位の勝者 |
19 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 終日 | ||
20 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 終日 | ||
21 | 水 | 公式戦 | 都市対抗野球千葉県大会 決勝 | 千葉県総合SC(一塁側) | 12:30PB | vs 未定 |
22 | 木 | |||||
23 | 金 | 他 | 出社/練習 | |||
24 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 終日 | ||
25 | 日 | オープン戦 | 犬成球場 | 10:30PB | vs Honda | |
26 | 月 | |||||
27 | 火 | オープン戦 | 犬成球場 | 10:30PB | vs NTT東日本 | |
28 | 水 | オープン戦 | 犬成球場 | 10:30PB | vsエイジェック | |
29 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 終日 | ||
30 | 金 | |||||
31 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 終日 |
※球場での練習時間について
終日・・・8時45分~14時ごろ
(練習スケジュールや進行状況に異なります)
※球場について
〇三菱重工East 金沢グラウンド
所在地:神奈川県横浜市金沢区福浦3-1
〇千葉県総合スポーツセンター 野球場
所在地:千葉県千葉市稲毛区天台323
駐車場:有
▷アクセスはこちらから