日 | 曜日 | 試合・練習・他 | 大会 | 場所 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | |||||
2 | 土 | |||||
3 | 日 | |||||
4 | 月 | |||||
5 | 火 | |||||
6 | 水 | |||||
7 | 木 | |||||
8 | 金 | |||||
9 | 土 | 他 | 市立松戸高等学校 | 9:00 | ||
10 | 日 | 他 | 成東高等学校 | 9:00 | ||
11 | 月 | |||||
12 | 火 | |||||
13 | 水 | |||||
14 | 木 | |||||
15 | 金 | |||||
16 | 土 | 他 | ZOZOマリンスタジアム | 9:00 | ||
17 | 日 | |||||
18 | 月 | 他 | 誉田東小学校 | |||
19 | 火 | |||||
20 | 水 | |||||
21 | 木 | |||||
22 | 金 | 他 | 鶴沢小学校 | |||
23 | 土 | |||||
24 | 日 | |||||
25 | 月 | |||||
26 | 火 | |||||
27 | 水 | |||||
28 | 木 | |||||
29 | 金 | |||||
30 | 土 | 他 | 稲毛屋内運動場 |
活動スケジュール
アーカイブ
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年