日 | 曜日 | 試合・練習・他 | 大会 | 場所 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 練習 | ||||
2 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 14:00 | ||
3 | 木 | 練習 | ||||
4 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 14:00 | ||
5 | 土 | |||||
6 | 日 | |||||
7 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 14:00 | ||
8 | 火 | 練習 | ||||
9 | 水 | オープン戦 | 先方球場 | 10:30 | 日立製作所 | |
10 | 木 | 練習 | ||||
11 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 14:00 | ||
12 | 土 | |||||
13 | 日 | |||||
14 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
15 | 火 | 練習 | ||||
16 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 14:00 | ||
17 | 木 | オープン戦 | 先方球場 | 10:30 | NTT東日本 | |
18 | 金 | オープン戦 | 先方球場 | 10:30 | Honda | |
19 | 土 | |||||
20 | 日 | |||||
21 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 14:00 | ||
22 | 火 | 練習 | ||||
23 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 14:00 | ||
24 | 木 | 練習 | ||||
25 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 14:00 | ||
26 | 土 | |||||
27 | 日 | |||||
28 | 月 | 練習 | ||||
29 | 火 | 練習 | ||||
30 | 水 | 練習 | ||||
31 | 木 | 練習 |
活動スケジュール
アーカイブ
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年