日 | 曜日 | 試合・練習・他 | 大会 | 場所 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
2 | 土 | |||||
3 | 日 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
4 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
5 | 火 | 他 | 犬成球場 | 9:00 | ||
6 | 水 | |||||
7 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
8 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
9 | 土 | オープン戦 | ジャイアンツ球場 | 13:00 | 巨人3軍 | |
10 | 日 | オープン戦 | 犬成球場 | 10:30 | ハナマウイ | |
11 | 月 | |||||
12 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
13 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
14 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ※茨城日産戦は中止 | |
15 | 金 | 他 | 犬成球場 | |||
16 | 土 | |||||
17 | 日 | オープン戦 | 先方球場 | 13:00 | 亜細亜大学 | |
18 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
19 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
20 | 水 | |||||
21 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
22 | 金 | 練習 | 犬成球場 | |||
23 | 土 | オープン戦 | 犬成球場 | 11:00 | エイジェック | |
24 | 日 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
25 | 月 | |||||
26 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
27 | 水 | オープン戦 | 先方球場 | 10:30 | 三菱重工East | |
28 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
29 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
30 | 土 | |||||
31 | 日 |
活動スケジュール
アーカイブ
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年