| 日 | 曜日 | 試合・練習・他 | 大会 | 場所 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | |||||
| 2 | 日 | |||||
| 3 | 月 | 練習 | 強化練習 | 犬成球場 | ||
| 4 | 火 | 練習 | 強化練習 | 犬成球場 | ||
| 5 | 水 | 練習 | 強化練習 | 犬成球場 | ||
| 6 | 木 | 練習 | 強化練習 | 犬成球場 | ||
| 7 | 金 | 練習 | 強化練習 | 犬成球場 | ||
| 8 | 土 | |||||
| 9 | 日 | |||||
| 10 | 月 | 練習 | 強化練習 | 犬成球場 | ||
| 11 | 火 | 練習 | 強化練習 | 犬成球場 | ||
| 12 | 水 | 練習 | 強化練習 | 犬成球場 | ||
| 13 | 木 | 練習 | 強化練習 | 犬成球場 | ||
| 14 | 金 | |||||
| 15 | 土 | 他 | 高校生技術指導 | |||
| 16 | 日 | 他 | 高校生技術指導 | |||
| 17 | 月 | |||||
| 18 | 火 | 練習 | 強化練習 | 犬成球場 | ||
| 19 | 水 | 練習 | 強化練習 | 犬成球場 | ||
| 20 | 木 | 練習 | 強化練習/野球教室 | 犬成球場 | ||
| 21 | 金 | 練習 | 強化練習/野球教室 | 犬成球場 | ||
| 22 | 土 | 他 | イベント日 | |||
| 23 | 日 | |||||
| 24 | 月 | |||||
| 25 | 火 | 練習 | 強化練習 | 犬成球場 | ||
| 26 | 水 | 練習 | 強化練習 | 犬成球場 | ||
| 27 | 木 | 練習 | 強化練習 | 犬成球場 | ||
| 28 | 金 | 練習 | 強化練習 | 犬成球場 | ||
| 29 | 土 | |||||
| 30 | 日 | |||||
※球場での練習時間について
終日・・・8時45分~14時ごろ
(練習スケジュールや進行状況に異なります)
※球場について
〇稲毛海浜公園(雨天時)
所在地:千葉県千葉市美浜区高浜7-1-3
※屋内運動場での見学はお控えいただくようお願いいたします。

