日 | 曜日 | 試合・練習・他 | 大会 | 場所 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
2 | 火 | オープン戦 | 浦安市総合運動公園野球場 | 10:00 | 大阪ガス ※観戦可能 | |
3 | 水 | |||||
4 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
5 | 金 | オープン戦 | 先方球場 | 10:00 | 三菱重工East ※観戦可能 | |
6 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
7 | 日 | オープン戦 | 先方球場 | 10:30 | ENEOS | |
8 | 月 | |||||
9 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
10 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
11 | 木 | オープン戦 | 先方球場 | 10:00 | NTT東日本 ※観戦可能 | |
12 | 金 | |||||
13 | 土 | オープン戦 | 先方球場 | 10:00 | セガサミー ※無観客 | |
14 | 日 | オープン戦 | 先方球場 | 10:30 | 慶應義塾大学 | |
15 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
16 | 火 | オープン戦 | 先方球場 | 12:00 | 日本製鉄かずさマジック ※観戦可能 | |
17 | 水 | |||||
18 | 木 | オープン戦 | 浦安市総合運動公園野球場 | 10:00 | JR東日本 ※観戦可能 | |
19 | 金 | オープン戦 | 浦安市総合運動公園野球場 | 未定 | JR東日本東北 ※観戦可能 | |
20 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
21 | 日 | オープン戦 | 先方球場 | 10:00 | 東京ガス | |
22 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
23 | 火 | |||||
24 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
25 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
26 | 金 | オープン戦 | 浦安市総合運動公園野球場 | 未定 | 三菱重工West ※観戦可能 | |
27 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
28 | 日 | オープン戦 | 犬成球場 | 10:00 | TDK ※観戦可能 | |
29 | 月 | |||||
30 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 |
活動スケジュール
アーカイブ
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年