| 日 | 曜日 | 試合・練習・他 | 大会 | 場所 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | オープン戦 | 犬成球場 | 10:30 | フェデックス | |
| 2 | 日 | オープン戦 | 先方球場 | 13:00 | 明治大学 | |
| 3 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 4 | 火 | オープン戦 | 犬成球場 | 10:30 | 日本通運 | |
| 5 | 水 | |||||
| 6 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 7 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 7:00 | ||
| 8 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 7:00 | ||
| 9 | 日 | 公式戦 | 太田市運動公園野球場 | 9:00 | 日本ウェルネススポーツ大学 | |
| 10 | 月 | |||||
| 11 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 7:00 | ||
| 12 | 水 | 公式戦 | 太田市運動公園野球場 | 9:00 | 東芝対深谷組の勝者 | |
| 13 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 13:00 | ||
| 14 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 13:00 | ||
| 15 | 土 | |||||
| 16 | 日 | |||||
| 17 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 18 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 19 | 水 | 公式戦 | 日立市民球場 | 12:30 | JR東日本 | |
| 20 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 21 | 金 | 公式戦 | 日立市民球場 | 10:00 | SUBARU | |
| 22 | 土 | |||||
| 23 | 日 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 24 | 月 | オープン戦 | 先方球場 | 10:30 | 三菱日立パワーシステムズ | |
| 25 | 火 | オープン戦 | 犬成球場 | 10:30 | 明治安田生命 | |
| 26 | 水 | |||||
| 27 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 28 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 8:30 | ||
| 29 | 土 | 公式戦 | 三重県営松阪野球場 | 10:00 | 新日鐵住金東海REX | |
| 30 | 日 | 公式戦 | ダイムスタジアム伊勢 | 13:30 | Honda鈴鹿 | |
活動スケジュール

アーカイブ
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
