日 | 曜日 | 試合・練習・他 | 大会 | 場所 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 09:00 | ||
2 | 木 | 公式戦 | 東京ドーム | 10:00 | 1回戦 | |
3 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 09:00 | ||
4 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 09:00 | ||
5 | 日 | 公式戦 | 東京ドーム | 14:00 | 2回戦 | |
6 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 09:00 | ||
7 | 火 | 公式戦 | 東京ドーム | 18:00 | 準々決勝戦 | |
8 | 水 | |||||
9 | 木 | |||||
10 | 金 | |||||
11 | 土 | |||||
12 | 日 | |||||
13 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 13:00 | ||
14 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 13:00 | ||
15 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 13:00 | ||
16 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 13:00 | ||
17 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 13:00 | ||
18 | 土 | |||||
19 | 日 | |||||
20 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 13:00 | ||
21 | 火 | |||||
22 | 水 | |||||
23 | 木 | |||||
24 | 金 | |||||
25 | 土 | |||||
26 | 日 | |||||
27 | 月 | |||||
28 | 火 | |||||
29 | 水 | |||||
30 | 木 | |||||
31 | 金 |
活動スケジュール
アーカイブ
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年