| 日 | 曜日 | 試合・練習・他 | 大会 | 場所 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 13:00 | 犬成キャンプ(~21日) | |
| 2 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 3 | 日 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 4 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 5 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 6 | 水 | |||||
| 7 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 8 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 9 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 10 | 日 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 11 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 12 | 火 | |||||
| 13 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 14 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 15 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 16 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 17 | 日 | |||||
| 18 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 19 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 20 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 21 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 22 | 金 | |||||
| 23 | 土 | 練習 | 日南学園G | 13:00 | 日南キャンプ(~3月3日) | |
| 24 | 日 | オープン戦 | 12:30 | |||
| 25 | 月 | オープン戦 | 12:30 | |||
| 26 | 火 | |||||
| 27 | 水 | オープン戦 | 東光寺球場 | 12:30 | Honda熊本 | |
| 28 | 木 | オープン戦 | 東光寺球場 | 12:30 | 東邦ガス | |
活動スケジュール

アーカイブ
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
