| 日 | 曜日 | 試合・練習・他 | 大会 | 場所 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 2 | 土 | 公式戦 | 県営大宮球場 | 13:00 | Honda | |
| 3 | 日 | 公式戦 | 県営大宮球場 | 10:00 | オールフロンティア | |
| 4 | 月 | 公式戦 | 県営大宮球場 | 10:00 | 新日鐵住金かずさマジック | |
| 5 | 火 | 公式戦 | 県営大宮球場 | 11:00 | 日本通運(第2代表決定戦) | |
| 6 | 水 | 練習 | ||||
| 7 | 木 | 公式戦 | 県営大宮球場 | 11:00 | 新日鐵住金かずさマジック(第3代表決定戦) | |
| 8 | 金 | |||||
| 9 | 土 | |||||
| 10 | 日 | |||||
| 11 | 月 | |||||
| 12 | 火 | |||||
| 13 | 水 | |||||
| 14 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 13:00 | ||
| 15 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 13:00 | ||
| 16 | 土 | |||||
| 17 | 日 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 18 | 月 | 練習 | 犬成球場 | 13:00 | ||
| 19 | 火 | 練習 | 犬成球場 | 13:00 | ||
| 20 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 13:00 | ||
| 21 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 13:00 | ||
| 22 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 13:00 | ||
| 23 | 土 | |||||
| 24 | 日 | 練習 | 犬成球場 | 9:00 | ||
| 25 | 月 | 公式戦 | 浦安市民球場 | 9:00 | 東芝 | |
| 26 | 火 | 公式戦 | 浦安市民球場 | 14:00 | 新日鐵住金かずさマジック | |
| 27 | 水 | 練習 | 犬成球場 | 13:00 | ||
| 28 | 木 | 練習 | 犬成球場 | 13:00 | ||
| 29 | 金 | 練習 | 犬成球場 | 13:00 | ||
| 30 | 土 | |||||
活動スケジュール

アーカイブ
- 2026年
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
