日 | 曜日 | 試合・練習・他 | 大会 | 場所 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | 練習 | 犬成球場 | 犬成キャンプ | ||
2 | 日 | 練習 | 犬成球場 | |||
3 | 月 | 練習 | 犬成球場 | |||
4 | 火 | 練習 | 犬成球場 | |||
5 | 水 | 練習 | 犬成球場 | |||
6 | 木 | |||||
7 | 金 | 練習 | 犬成球場 | |||
8 | 土 | 練習 | 犬成球場 | |||
9 | 日 | 練習 | 犬成球場 | |||
10 | 月 | 練習 | 犬成球場 | |||
11 | 火 | 練習 | 犬成球場 | |||
12 | 水 | |||||
13 | 木 | 練習 | 犬成球場 | |||
14 | 金 | 練習 | 犬成球場 | |||
15 | 土 | 練習 | 犬成球場 | |||
16 | 日 | 練習 | 犬成球場 | |||
17 | 月 | 練習 | 犬成球場 | |||
18 | 火 | |||||
19 | 水 | 他 | 移動日 | |||
20 | 木 | 練習 | 佐伯市総合運動公園 | 大分佐伯キャンプ | ||
21 | 金 | オープン戦 | 佐伯市総合運動公園 | 日本製鉄九州大分 | ||
22 | 土 | 練習 | 佐伯市総合運動公園 | |||
23 | 日 | オープン戦 | 未定 | |||
24 | 月 | オープン戦 | 佐伯市総合運動公園 | 王子 | ||
25 | 火 | |||||
26 | 水 | オープン戦 | 佐伯市総合運動公園 | JR九州 | ||
27 | 木 | 練習 | 佐伯市総合運動公園 | |||
28 | 金 | 練習 | 佐伯市総合運動公園 | 大分佐伯キャンプ最終日 |
活動スケジュール
アーカイブ
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年