| 日 | 曜日 | 試合・練習・他 | 大会 | 場所 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 公式戦 | 第94回都市対抗野球南関東大会 | |||
| 2 | 金 | 公式戦 | 第94回都市対抗野球南関東大会 | |||
| 3 | 土 | 公式戦 | 第94回都市対抗野球南関東大会 | |||
| 4 | 日 | 公式戦 | 第94回都市対抗野球南関東大会 | |||
| 5 | 月 | 公式戦 | 第94回都市対抗野球南関東大会 | |||
| 6 | 火 | |||||
| 7 | 水 | |||||
| 8 | 木 | |||||
| 9 | 金 | |||||
| 10 | 土 | |||||
| 11 | 日 | |||||
| 12 | 月 | |||||
| 13 | 火 | |||||
| 14 | 水 | |||||
| 15 | 木 | |||||
| 16 | 金 | |||||
| 17 | 土 | |||||
| 18 | 日 | 公式戦 | 円山球場 | 13:30 | JR北海道硬式野球クラブ | |
| 19 | 月 | 公式戦 | 練習 | |||
| 20 | 火 | 公式戦 | 岩見沢球場 | 8:30 | 日本生命 | |
| 21 | 水 | 公式戦 | 円山球場 | 11:00 | 三菱自動車岡崎 | |
| 22 | 木 | 公式戦 | 準決勝・決勝 | |||
| 23 | 金 | |||||
| 24 | 土 | |||||
| 25 | 日 | |||||
| 26 | 月 | |||||
| 27 | 火 | |||||
| 28 | 水 | |||||
| 29 | 木 | |||||
| 30 | 金 | |||||
活動スケジュール

アーカイブ
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
